


Menu principal:
Preço de envio da aplicação registrada prioritária para a ARRL | |
| Peso | Valor |
| Até 20 gramas | R$ 12,00 |
| 20 a 50 gramas | R$ 14,00 |
| 50 a 100 gramas | R$ 17,00 |
| 100 a 150 gramas | R$ 28,00 |
| 150 a 200 gramas | R$ 28,00 |
Valor de retorno dos QSLs por carta registrada | |
| Peso | Valor |
| Até 20 gramas | R$ 5,45 |
| 20 a 50 gramas | R$ 6,10 |
| 50 a 100 gramas | R$ 6,70 |
| 100 a 150 gramas | R$ 7,35 |
| 150 a 200 gramas | R$ 8,05 |
| 200 a 250 gramas | R$ 8,70 |
| 250 a 300 gramas | R$ 9,35 |
| 300 a 350 gramas | R$ 9,95 |
| 350 a 400 gramas | R$ 10,65 |
| 400 a 450 gramas | R$ 11,30 |
| 450 a 500 gramas | R$ 11,95 |
